Top 20 RFI : le Camerounais Hervé Tum monte sur le podium
La joie du buteur |
A l'issue de la saison officielle, Hervé TUM, l'attaquant camerounais de
Genclerbirligi en Turquie monte sur le poduim des meilleurs buteurs
africains des meilleurs championnats d'Europe. Avec 14 buts en
27 matchs, le goléador camerounais se hisse à la troisième place de ce
classement.
Nous ne pouvons que dire bravo à Hervé et Bonne chance pour une saison 2012-2013 avec encore plus de buts avec Elazığspor, le club dans lequel il vient de signer son nouveau contrat.
Francis Bidjocka
Classement RFI
Buts | Place | JOUEUR | Nat. | Club/pays | Matches | Moy. |
17 | 1 | FREDDY | AGO | Omonia Nicosie/CHY | 25 | 0.68 |
16 | 2 | Demba BA | SEN | Newcastle/ANG | 27 | 0.59 |
14 (+1) | 3 | Hervé TUM | CMR | Gençlerbirliği/TUR | 27 | 0.52 |
13 | 4 | Yakubu AIYEGBENI | NGR | Blackburn/ANG | 20 | 0.65 |
12 (+1) | 5 | Papiss CISSE | SEN | Newcastle/ANG* | 22 | 0.54 |
12(+2) | 6 | Joseph AKPALA | NIG | Club Bruges/BEL | 26 | 0.46 |
12 | 7 | Achille WEBO | CMR | Istanbul BB/TUR | 27 | 0.44 |
11 | 8 | Dame N’DOYE | SEN | Copenhague/DAN | 18 | 0.61 |
11 | 9 | Babacar DIAWARA | SEN | Séville/ESP** | 20 | 0.55 |
11(+1) | 10 | Wilfried BONY | CIV | Vitesse Arnhem/P-B | 21 | 0.52 |
11 | 11 | Emmanuel ADEBAYOR | TOG | Tottenham/ANG | 25 | 0.44 |
11(+1) | 12 | Moussa SOW | SEN | Fenerbahçe/TUR | 25 | 0.44 |
11 | 13 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | GAB | Saint-Etienne/FRA | 26 | 0.42 |
10 | 14 | Dieumerci MBOKANI | RDC | Anderlecht/BEL | 16 | 0.62 |
10 | 15 | Rafik DJEBBOUR | ALG | Olympiakos/GRE | 17 | 0.58 |
10 | 16 | Ideye BROWN | NGR | Dynamo Kiev/UKR | 21 | 0.48 |
10 | 17 | Diomansy KAMARA | SEN | Eskisehirspor/ TUR | 28 | 0.36 |
10 | 18 | Rafik DJEBBOUR | ALG | Olympiakos/GRE | 17 | 0.58 |
9 | 19 | Peter ODEMWINGIE | NIG | West Bromwich/ANG | 23 | 0.39 |
9 | 20 | Derick OGBU | NGR | Louvain/BEL | 22 | 0.40 |
1) les joueurs évoluant dans les 20 meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2011), exceptée la Russie où la saison commence plus tôt.
2 ) sélectionnables par une équipe nationale africaine.
*Papiss Demba Cissé a joué la première moitié de la saison à Fribourg (Allemagne), où il a inscrit neuf buts.
** Babacar Diawara a joué la première moitié de la saison au Maritimo Funchal (Portugal), où il a inscrit dix buts.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire